序號 | 獲獎項目名稱(chēng) | 獲獎類(lèi)別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 釬縫缺欠及調控機制研究 | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
170 | 復合鋁釬料及其短流程成形技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
171 | 城軌列車(chē)車(chē)輛驅動(dòng)單元的研發(fā) | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
172 | 強氧化環(huán)境下材料的磨損機制 | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2015 |
173 | 中國一重建設國際一流鑄鍛鋼基地及大型鑄鍛件國產(chǎn)化技術(shù)改造項目 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2015 |
174 | 徐州建機工程機械有限公司塔式起重機技術(shù)改造項目 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2015 |
175 | WP5/7系列發(fā)動(dòng)機柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線(xiàn) | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2015 |
176 | 400m/min不溶陽(yáng)極法連續電鍍錫生產(chǎn)線(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)研究及應用 | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2015 |
177 | 冷鏈自動(dòng)化倉儲物流系統關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及其應用 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2015 |
178 | 載重汽車(chē)無(wú)內胎鋼車(chē)輪輾-旋復合成形技術(shù)與裝備開(kāi)發(fā)應用 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2015 |
179 | 三輥螺旋軋機生產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)發(fā)及應用 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2015 |
180 | 大型特種車(chē)輛防抱死制動(dòng)移動(dòng)式試驗路面及測試系統研究 | 科研 | 一等獎 | 工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2015 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉制為中央直屬企業(yè)...
版權所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠