序號 | 獲獎項目名稱(chēng) | 獲獎類(lèi)別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 煙臺勝地汽車(chē)零部件制造有限公司熱工五部 | 工程 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2017 |
74 | 山東安然納米智能倉儲物流配送系統 | 工程 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
75 | 汽車(chē)AMT變速器智能化在線(xiàn)檢測試驗設備 | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
76 | 長(cháng)城電工中壓空氣絕緣開(kāi)關(guān)設備制造執行系統(MES) | 工程 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
77 | 寧波勤邦3.8米光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線(xiàn) | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
78 | 鋁合金覆蓋件快速超塑性成形技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2017 |
79 | 曲軸數字化鍛造車(chē)間系統的研制與應用示范 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2017 |
80 | 汽車(chē)輕量化高強鋁合金射流加熱成套技術(shù)裝備 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2017 |
81 | 工程機械產(chǎn)品檢修車(chē)研制 | 科研 | 一等獎 | 機械科學(xué)研究院工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2017 |
82 | 商用車(chē)乘員約束系統檢測裝備研制 | 科研 | 一等獎 | 機械科學(xué)研究院工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2017 |
83 | 工程機械再制造實(shí)驗室檢測體系及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 科研 | 一等獎 | 機械科學(xué)研究院工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2017 |
84 | 航空抽釘自動(dòng)裝配檢測設備的研制與開(kāi)發(fā) | 科研 | 一等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2017 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉制為中央直屬企業(yè)...
版權所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠