序號 | 獲獎項目名稱(chēng) | 獲獎類(lèi)別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 大承重二維轉頂 | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
122 | 深?;瑒?dòng)摩擦副新型聚合物材料研究 | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
123 | 鋁合金氣缸、活塞環(huán)保型表面前處理技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
124 | 中國一重濱海制造基地建設項目 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2016 |
125 | 廈門(mén)大學(xué)附屬中山醫院內科綜合病房樓 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2016 |
126 | 寬幅高速電容器膜生產(chǎn)線(xiàn) | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2016 |
127 | 新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池自動(dòng)入箱裝配系統 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2016 |
128 | 美克(天津)家具智能制造自動(dòng)化物流系統 | 工程設計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2016 |
129 | 車(chē)輪旋轉輾鍛精密成形工藝及裝備技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
130 | 真空高溫低壓滲碳設備 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2016 |
131 | 廠(chǎng)(場(chǎng))內機動(dòng)車(chē)輛風(fēng)險評估方法研究 | 軟科學(xué) | 一等獎 | 機械科學(xué)研究院工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2016 |
132 | 新型叉車(chē)用J型鋼的開(kāi)發(fā)與應用 | 科研 | 一等獎 | 機械科學(xué)研究院工程機械軍用改裝車(chē)試驗場(chǎng) | 2016 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉制為中央直屬企業(yè)...
版權所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠